Рейтинг автошкол Минска 2007 – сдача экзаменов ГАИ с первой попытки
Внимание! Нижеприведенные данные не являются самыми свежими и приведены только для справки, сравнения и анализа!
Данные следующего отчетного периода. Для сравнения, анализа и выявления тенденции изменения рейтинга также рекомендуем использовать данные раздела «Архив. Рейтинг автошкол по результатам сдачи экзаменов ГАИ с первой попытки и количество подготовленных водителей за январь–август 2007 года».
А самый свежий рейтинг находится в разделе «Выбор автошколы и новейший рейтинг автошкол по результатам сдачи экзаменов ГАИ с первой попытки».
Архив. Сведения о состоянии подготовки водительских кадров в автошколах
и учебных организациях, зарегистрированных в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, за первое полугодие 2007 года
(количество подготовленных водителей и рейтинг автошкол по результатам сдачи экзаменов ГАИ
с первой попытки за январь–июнь 2007 года)
№ п/п | Наименование автошколы (учебной организации) | Обучено водителей за период | Теоретический экзамен (по теории ПДД) | Практический экзамен (вождение авто) | Общий % несдачи экзамена с первой попытки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
не сдали с первой попытки | % несдачи ПДД | не сдали с первой попытки | % несдачи вождения | ||||
Автошколы рейтингом выше общегородского уровня неудовлетворительной сдачи экзаменов ГАИ | |||||||
1 | СТК ДОСААФ МЖУ | 88 | 7 | 8.0 | 23 | 28.4 | 34.1 |
2 | Автошкола БНТУ | 82 | 13 | 15.9 | 17 | 24.6 | 36.6 |
3 | ИП «Автоцентр Атлант-М» | 187 | 8 | 4.3 | 62 | 34.6 | 37.4 |
4 | ПТУ-31 | 112 | 23 | 20.5 | 20 | 22.5 | 38.4 |
5 | ВА РБ | 214 | 54 | 25.2 | 30 | 18.8 | 39.3 |
6 | КИИ МЧС | 44 | 10 | 22.7 | 8 | 23.5 | 40.9 |
7 | ОДО «Вираж-плюс» | 169 | 39 | 23.1 | 33 | 25.4 | 42.6 |
8 | ОАО «ЦАУК» | 1532 | 247 | 16.1 | 437 | 34.0 | 44.6 |
9 | Автокурсы ПТК РИПО | 134 | 31 | 23.1 | 30 | 29.1 | 45.5 |
10 | УП «Автошкола «Алирта» | 212 | 34 | 16.0 | 63 | 35.4 | 45.8 |
11 | НТК «Автотранспорт» | 48 | 4 | 8.3 | 18 | 40.9 | 45.8 |
12 | ЗАВ. МУПК | 61 | 17 | 27.9 | 13 | 29.5 | 49.2 |
13 | ООО «УЦ БВД» | 344 | 67 | 19.5 | 107 | 38.6 | 50.6 |
14 | МГАК | 96 | 24 | 25.0 | 26 | 36.1 | 52.1 |
15 | УП «Автоводитель» | 328 | 65 | 19.8 | 107 | 40.7 | 52.4 |
16 | УО «ЧА «Сигнал» | 487 | 77 | 15.8 | 178 | 43.4 | 52.4 |
17 | ОДО «Жокей» | 204 | 40 | 19.6 | 67 | 40.9 | 52.5 |
18 | ООО «Автодело» | 255 | 55 | 21.6 | 80 | 40.0 | 52.9 |
19 | Автошкола Академии МВД | 221 | 44 | 19.9 | 74 | 41.8 | 53.4 |
20 | ООО «Стройвертикальинвест» | 403 | 100 | 24.8 | 118 | 38.9 | 54.1 |
21 | ООО «Автошкола БКР» | 274 | 49 | 17.9 | 100 | 44.4 | 54.4 |
22 | Советская РОС ДОСААФ | 338 | 66 | 19.5 | 121 | 44.5 | 55.3 |
23 | Автошкола МГАК | 267 | 60 | 22.5 | 88 | 42.5 | 55.4 |
24 | ЧУП «РУСЦ» ДОСААФ | 426 | 100 | 23.5 | 140 | 42.9 | 56.3 |
Автошколы Минска. Общегородской показатель неудовлетворительной сдачи экзаменов ГАИ с первой попытки | 57.0 | ||||||
Автошколы рейтингом ниже общегородского уровня неудовлетворительной сдачи экзаменов ГАИ | |||||||
25 | УКК «Метростроитель» | 233 | 54 | 23.2 | 79 | 44.1 | 57.1 |
26 | Ленинская РОС ДОСААФ | 343 | 70 | 20.4 | 137 | 50.2 | 60.3 |
27 | ЧУП «МОТШ» ДОСААФ | 1074 | 298 | 27.7 | 355 | 45.7 | 60.8 |
28 | ООО «Автоправо» | 271 | 48 | 17.7 | 117 | 52.5 | 60.9 |
29 | Фрунзенская РОС ДОСААФ | 316 | 70 | 22.2 | 125 | 50.8 | 61.7 |
30 | «Вневедомственная «Охрана» | 345 | 105 | 30.4 | 115 | 47.9 | 63.8 |
31 | Московская РОС ДОСААФ | 316 | 117 | 37.0 | 94 | 47.2 | 66.8 |
32 | БГАТУ | 191 | 59 | 30.9 | 69 | 52.3 | 67.0 |
33 | ПТУ-148 | 64 | 20 | 31.3 | 23 | 52.3 | 67.2 |
34 | Октябрьская РОС ДОСААФ | 353 | 120 | 34.0 | 121 | 51.9 | 68.3 |
35 | УО МГМК | 369 | 91 | 24.7 | 163 | 58.6 | 68.8 |
36 | ОДО «Автострим» | 427 | 115 | 26.9 | 179 | 57.4 | 68.9 |
37 | ОДО «Автогалактика» | 786 | 234 | 29.8 | 317 | 57.4 | 70.1 |
38 | ЧУУП «Центр Альянсавто» | 309 | 78 | 25.2 | 140 | 60.6 | 70.6 |
39 | УО ЧУЦ ПО ПП ПКК | 50 | 13 | 26.0 | 23 | 62.2 | 72.0 |
40 | ООО «Трансавтосервис» | 427 | 112 | 26.2 | 200 | 63.5 | 73.1 |
41 | Минская БОАМЛ | 80 | 24 | 30.0 | 43 | 76.8 | 83.8 |
Вот такие вот результаты сдачи экзаменов ГАИ по Минским автошколам были в первом полугодии 2007 года... Сравнивайте с последними рейтингами автошкол по результатам сдачи экзаменов ГАИ, анализируйте, делайте выводы и выбирайте свою автошколу – выбор только за вами!